元素
[シム周期表] | ||||||
シドロリン Sy ○ | セリウム □ | プラシウム PI ○ | ||||
ペリリウム LI ☆ | オキシビン □ | フォゾン Pz ○ | クライタクー | ウルフィウム | ||
オジネイド □ | アルシニート An ○ | ヴォレントン ☆ | グーブレック Vg ○ | プランボバス | フィラクシウム | メラクー Q ○ |
○ : ロイヤルリキッド(多分、液体元素的なニュアンス) ☆ : オレロイド(多分、半鉱物元素的なニュアンス) □ : 遷移鉱物 |
煮汁とかヌードルとかあばら肉のサンドウィッチとかグレープフルーツジュースとか、元素の説明文でお腹空く。
クリスタルと金属もコンプリートできました。
クリスタル
大きいもの(元気3)を上に、小さいもの(元気2)を下に並べました。
ちなみに、クリスタルに表示される「元気にさせる内装」の値は、生活モードのは間違いで、建築モードの方が正しいです。
金属
大きいもの(幸せ3)は上に、小さいもの(幸せ2)は下。
和訳が統一されてなくて、Baconiteがバコナイトだったりベーコンナイトだったり、Plathinumもプラシウムだったりプラシナだったり。
元素を集めているとき、あったら便利だなと思ってたので、元素抽出の逆引き表を作ってみました。この表で元素の含有量が多量なもののほうが、地質協会に送ったとき目当ての元素が返ってくる可能性が高いはず……多分。サンプルについて聞くと返ってくるテキストを独自解釈して作った表なので、出来栄えはお察し。
[元素抽出逆引き表] | ○クリスタル ●金属 | ||||||||
元素 | 多量← | 元素の含有量 | →わずか | ||||||
シドロリン | ○水晶 | ●ベーコンナイト | ○ピーチ | ||||||
○ルビー | ●アルクロン | ||||||||
○エメラルド | |||||||||
セリウム | ●ウトラニウム | ●サドナム | ●アルクロン | ||||||
○ファイアーオパール | ○オレンジトパーズ | ||||||||
○雪花石膏 | ●リテラライト | ||||||||
●シムタニウム | |||||||||
プラシウム | ○ダイヤモンド | ●デスメタル | ○黄水晶 | ||||||
●アイロニウム | ○黒玉 | ||||||||
●プラシウム | ○ファイアーオパール | ||||||||
ペリリウム | ●ソーシャライト | ●ロマンティウム | |||||||
○レインボーズ | |||||||||
○バラ | ○ルビー | ||||||||
●フラミンゴニウム | |||||||||
オキシピン | ●ピュニアム | ○ターコイズ | ●フリウム | ||||||
○アメジスト | |||||||||
フォゾン | ●フォゾナイト | ○オレンジトパーズ | |||||||
●ヘビーメタル | ○プラムバイト | ○ジョンクイリスト | |||||||
○バラ | ●黄鉄鉱 | ||||||||
クライタクー | ○ジョンクイリスト | ●クリテュニウム | ●リテラライト | ||||||
○ファイアーオパール | |||||||||
ウルフィウム | ○ヘマタイト | ●アイロニウム | |||||||
○シノライト | |||||||||
○黒玉 | ●シムタニウム | ||||||||
オジネイド | ○黄水晶 | ||||||||
○シマナイト | ●ベーコンナイト | ||||||||
●オジノルド | ●デスメタル | ||||||||
アルシニート | ○ピーチ | ○ターコイズ | ○雪花石膏 | ||||||
●オプティニウム | ●オジノルド | ||||||||
○シノライト | ●フリウム | ||||||||
ヴォレントン | ○アメジスト | ○水晶 | |||||||
●クリテュニウム | ○シマナイト | ||||||||
●リテラライト | ●ソーシャライト | ||||||||
グーブレック | ○エメラルド | ●オプティニウム | |||||||
●プラシウム | ●ヘビーメタル | ||||||||
プランボバス | ○プラムバイト | ●シムタニウム | |||||||
●サドナム | |||||||||
○黒玉 | |||||||||
●ロマンティウム | |||||||||
フィラクシウム | ●フリウム | ○ダイヤモンド | |||||||
●サドナム | |||||||||
○レインボーズ | |||||||||
メラクー | ○サファイア | ●黄鉄鉱 | ○レインボーズ | ||||||
●フラミンゴニウム | |||||||||
●ロマンティウム |
サファイアは全成分がメラクーなんだけど、メラクーって液体だよなあ…とか、黄水晶って舐めたら美味いんじゃないかとか、ヘマタイトくっさそうとか、想像するとほんのりと楽しい。
元素・クリスタル・金属は、クリックすると出る「調べる」コマンドで、ムードレットがつきます。
15分位調べて4時間の集中+1
子どもの場合、テーブルや棚などに乗せていると「調べる」コマンドが出ません。床に置くか、元素の場合は「基本のディスプレイ棚」に入った状態だと、子どもでも「調べる」ができました。
コレクション、残すはガーデニングですが、園芸好きなので農家プレイに切り替えてゆっくり集めようと思ってます。コレクション制覇プレイはひとまず終了。